Namen |
Geboren |
Overleden |
| HAARLEM | ||
| Marcelle Van | geboren 17 Jan 1939 | |
| HARMSEN | ||
| Barend | geboren 30 Jul 1833 | |
| Berend | ||
| Hermanus | geboren 17 Nov 1788 | overleed 19 Sep 1844 |
| HAVE | ||
| Geeske Ten | ||
| Harmina Willemina Ten | ||
| Otto Ten | ||
| HEIJLINK | ||
| Gerritjen | ||
| HEMELAAR | ||
| Geertrui | geboren 31 Jan 1940 | |
| HENDERSON | ||
| Andrea | geboren 13 Jan 1970 | |
| Arthur | geboren 3 Feb 1933 | |
| Marjolein | geboren 30 Mei 1971 | |
| HENDRIKS | ||
| Catharina Maria | ||
| HERMSEN | ||
| Aaltje | ||
| HILSTER | ||
| Marinus Rijk De | geboren 18 Jan 1914 | |
| HOARE | ||
| Kathleen Edith | geboren 6 Jun 1900 | |
| HOEKSTRA | ||
| Anneke | ||
| HOLDEN | ||
| Leonard | ||
| HOLTHUIS | ||
| Geertje | overleed 28 Dec 1747 | |
| HOOP | ||
| Antje De | geboren 18 Feb 1897 | overleed 26 Jan 1989 |
| Cornelis De | ||
| HORST | ||
| Aaltjen Ter | ||
| HOWES | ||
| Andrew Neville | geboren 6 Jan 1962 | |
| Jonathan Robert | geboren 19 Mrt 1968 | |
| Robert Fredrick | geboren 24 Okt 1930 | |
| Ruth Margaret | geboren 6 Nov 1964 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 22 Nov 2009 met Legacy 7.0 van Millennia