Namen |
Geboren |
Overleden |
| BAAIJEN | ||
| Jan Van | geboren 1833 | |
| Jillis Van | ||
| BAKKER | ||
| Aarjen Klz. | geboren 12 Aug 1824 | |
| Antje (Jacobsdochter) | geboren 22 Sep 1782 | |
| Dirk Klz. | geboren 18 Okt 1817 | |
| Hendrika Klazina | geboren 28 Mei 1855 | overleed 28 Feb 1933 |
| Jacob (Klaaszn) | geboren 1755 | |
| Jan Klz. | geboren 2 Jul 1822 | |
| Klaas Jacobus | geboren 28 Mrt 1784 | |
| Klaas | geboren 1730 | begr. Ja |
| Martje (Jacobsdochter) | geboren 25 Mrt 1880 | begr. Ja |
| Simon | geboren 5 Apr 1828 | begr. Ja |
| Trijntje | ||
| Trijntje | geboren 23 Okt 1816 | |
| BAMBURY | ||
| Isobel | geboren 1926 | |
| BANDEL | ||
| Frits | ||
| Martinus | ||
| BANNINK | ||
| Aaltjen | geboren 7 Okt 1831 | |
| Jan Hendrik | ||
| BECHLER | ||
| Christina Frederica | ||
| BEND | ||
| Karin Van Der | ||
| BENNINK | ||
| Hendrina | ||
| BERRETY | ||
| Ernestine Rose | geboren 25 Jul 1882 | overleed 1972 |
| F. | overleed 1917 | |
| Jacques | geboren 6 Jun 1909 | |
| Lieve Frederik | geboren 23 Sep 1915 | |
| Meta | geboren 5 Apr 1913 | |
| Olga | geboren 24 Jun 1914 | overleed Ja |
| René | geboren 5 Apr 1913 | |
| Vera | geboren 31 Jul 1910 | |
| BEUKER | ||
| Christiaan (Chris) | ||
| Jolien | geboren 4 Aug 1996 | |
| Marloes | geboren 31 Okt 1997 | |
| BEULINK | ||
| Gerrit Jan | ||
| Gerrit | ||
| Johanna Maria | ||
| BEUS | ||
| Geertruid De | ||
| BEUSEKAMP | ||
| Johan | geboren 6 Mrt 1927 | |
| Jolanda | geboren 3 Okt 1960 | |
| BLEIJENBERG | ||
| Angenis | ||
| BLOM | ||
| Cornelia | geboren 13 Feb 1900 | |
| J. (Jane) | ||
| BOERS | ||
| Trijntje | ||
| BOESVELD | ||
| Th. B. | ||
| W.J.H. | ||
| Wilhelm | geboren 1901 | overleed 12 Jun 1974 |
| BOEY | ||
| Hendrik De | ||
| BOLLEBAKKER | ||
| Diena | ||
| BOON | ||
| Hendrika (Dirksdochter) | geboren 1786 | |
| BOONSTRA | ||
| Johan Herman | geboren 17 Aug 1946 | |
| Lenneke | geboren 6 Mrt 1978 | |
| Wietse | geboren 26 Mei 1980 | |
| BOS | ||
| Aernout Michael | geboren 6 Feb 1957 | |
| Herbert Pieter Johan | geboren 12 Mei 1963 | |
| Hero Jan | geboren 7 Okt 1925 | |
| Nanda Christine Marga | geboren 16 Jun 1960 | |
| BOSCH | ||
| Petina Ferreira | ||
| BOSMAN | ||
| Gerrit Jan | ||
| BRINK | ||
| Dennis Van Den | geboren 9 Jan 1974 | |
| Dick Jacob Van Den | geboren 9 Feb 1946 | |
| Leonie Van Den | geboren 6 Sep 1971 | |
| BRINKHORST | ||
| Caatje | ||
| BROUWER | ||
| Anita | geboren 3 Apr 1954 | |
| Anne Claire Frederique | geboren 31 Okt 1980 | |
| Jan | geboren 30 Mei 1951 | |
| Johannes (Hans) | geboren 27 Aug 1930 | |
| Margaretha Helena Johanna | geboren 31 Okt 1892 | overleed 23 Mei 1956 |
| Mark | geboren 1 Jun 1961 | |
| Yanouque | geboren 26 Nov 1985 | |
| BRUIJN | ||
| Johanna De | overleed 4 Apr 1862 | |
| BRUIN | ||
| Gijsbertus De | geboren 1858 | |
| BRUINESSE | ||
| Johanna Hendrika Van | geboren 1 Aug 1899 | overleed 1993 |
| BRUINS | ||
| Frederika Harmina | geboren 23 Sep 1856 | |
| Fredrik | ||
| BUSCHER | ||
| Johanna | geboren 1881 | overleed 8 Okt 1965 |
| BUSKER | ||
| Jeanet | geboren 28 Apr 1967 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 22 Nov 2009 met Legacy 7.0 van Millennia