Namen |
Geboren |
Overleden |
| AALDERING | ||
| Geziena | ||
| ALOFS | ||
| Hendrika | ||
| ALTENA | ||
| Albertus Van | geboren 1857 | |
| ANDRIK | ||
| Maria | ||
| ANNEVELD | ||
| Antonij | ||
| Ethel | geboren 1886 | overleed 1982 |
| Evert Dirk | ||
| Evert Dirk | geboren 15 Jan 1831 | overleed 12 Nov 1841 |
| Francina Everadina | geboren 9 Apr 1865 | overleed 15 Aug 1932 |
| Fransiscus Everadus | ||
| Geesken | overleed 2 Apr 1811 | |
| George | ||
| Hendrik | ||
| Hendrik | ||
| Hendrika | ||
| Henry | geboren 1912 | overleed 4 Mei 1996 |
| Johanna Maria | overleed 7 Dec 1887 | |
| Johanna Maria | ||
| John Henry | geboren 1861 | overleed 1929 |
| Marinus | ||
| Mary | ||
| William | ||
| ANNEVELDT | ||
| ? | geboren 11 Apr 1830 | |
| ? | geboren 6 Sep 1832 | |
| Aalbert | geboren 3 Aug 1869 | overleed 18 Jun 1923 |
| Aaltje | geboren 10 Aug 1863 | |
| Aaltje | geboren 1866 | overleed 1925 |
| Adriana Johanna Hendrika | geboren 18 Mei 1948 | |
| Alberdina | ||
| Albert | geboren 3 Okt 1867 | overleed 22 Apr 1868 |
| Albert | geboren 23 Mei 1862 | |
| Albertus Johannes | geboren 1 Jul 1890 | overleed 25 Mrt 1914 |
| Albertus Johannes | geboren 17 Aug 1923 | |
| Aleida | geboren 8 Apr 1931 | |
| Aleida | geboren 12 Jan 1896 | overleed 7 Feb 1988 |
| Alida Hendrika | geboren 16 Sep 1895 | overleed 11 Jan 1897 |
| Alida | geboren 12 Nov 1895 | overleed 3 Nov 1967 |
| Alida | geboren 19 Apr 1926 | |
| Alie | ||
| Alwin Marcel | geboren 23 Nov 1972 | |
| Amber | geboren 11 Nov 1993 | |
| Andrew | ||
| Anna | geboren 30 Jun 1932 | |
| Annemieke Yvonne | geboren 3 Dec 1969 | |
| Annemieke | geboren 5 Mrt 2005 | |
| Antje | geboren 18 Jan 1856 | |
| Antje | geboren 24 Nov 1858 | |
| Antje | geboren 26 Sep 1891 | |
| Arie | geboren 29 Nov 1952 | |
| Arjen | geboren 15 Feb 1986 | |
| B.W. | ||
| Barent (Berent) | geboren 30?-05-1732? | overleed 18 Nov 1791 |
| Bart | geboren 1 Jun 1833 | overleed 3 Okt 1878 |
| Bart | geboren 27 Apr 1892 | overleed 6 Aug 1975 |
| Bart | geboren 8 Apr 1931 | |
| Bart | geboren 1930 | overleed 13 Nov 1991 |
| Bastiaan | geboren 10 Sep 1964 | |
| Bea Klazine | geboren 8 Jun 1952 | |
| Berendina Hendrika (Dina) | geboren 16 Sep 1893 | overleed 25 Jul 1973 |
| Berendina Hendrika (Diny) | geboren 24 Apr 1928 | |
| Bernardus | geboren 11 Aug 1850 | |
| Bernhard Herman | geboren 19 Jul 1914 | overleed 9 Nov 1990 |
| Bertha | geboren 31 Mrt 1902 | overleed 19 Sep 1902 |
| Carel Adolf | geboren 22 Sep 1898 | overleed 12 Okt 1977 |
| Caroline Anke | geboren 17 Okt 1949 | |
| Catharina Agatha | geboren 15 Mei 1880 | overleed 1950-1960 |
| Christien | ||
| Christina | geboren 22 Aug 1965 | |
| Christine Margretha | geboren 18 Aug 1929 | |
| Christopher Ernest Paul | geboren 30 Jul 1964 | |
| Cornelia Hendrika Clasina | geboren 16 Sep 1884 | overleed 19 Okt 1885 |
| Cornelis Hendrik (Cor) | geboren 26 Okt 1961 | |
| Cornelis Hendrik | geboren 28 Dec 1925 | overleed 19 Mei 2006 |
| Cornelis Johan Joost | geboren 6 Mei 1983 | |
| Cornelis Johan | geboren 22 Jul 1926 | overleed 27 Jan 2004 |
| Danielle | geboren 27 Feb 1989 | |
| Daniëlle | geboren 23 Mei 1983 | |
| Dorien Floor | geboren 12 Nov 1980 | |
| Edith Pascal | geboren 15 Mei 1972 | overleed 1 Jun 2003 |
| Eduard (Eddie) | geboren 27 Sep 1953 | |
| Eef L. | ||
| Eelco | geboren 24 Apr 1969 | |
| Elisabeth | geboren 10 Aug 1788 | overleed 20 Feb 1865 |
| Elisabeth | geboren 15 Jun 1826 | |
| Elisabeth | geboren 12 Nov 1818 | overleed 22 Jan 1826 |
| Elisabeth | geboren 3 Okt 1853 | |
| Elisabeth | ||
| Elise | geboren 10 Jul 1967 | |
| Elizabeth | geboren 27 Jan 1949 | |
| Elly Johanna | geboren 4 Aug 1931 | |
| Emely Simone | geboren 5 Jun 1976 | |
| Emma | geboren 18 Mei 1924 | |
| Enny | geboren 4 Aug 1924 | overleed 1998 |
| Erna | geboren 12 Dec 1919 | overleed 12 Nov 1999 |
| Esther | geboren 30 Sep 1968 | |
| Eva Patricia Anne | geboren 18 Nov 1991 | |
| Everdina Hendrika | geboren 5 Mei 1954 | |
| Everdina Hendrika | geboren 1 Jan 1904 | |
| Everhard | geboren 5 Aug 1880 | |
| Everhard | geboren 6 Mei 1918 | overleed 8 Mrt 1976 |
| Everhard | geboren 15 Jul 1946 | |
| Evert Jan | geboren 25 Mei 1825 | overleed 10 Dec 1917 |
| Evert Jan | geboren 31 Jan 1934 | |
| Evert Jan | geboren 4 Jan 1898 | overleed 15 Dec 1966 |
| Evert Jan | geboren 15 Mrt 1863 | overleed 1 Sep 1941 |
| Evert Jan | geboren 22 Mei 1892 | overleed 20 Jun 1978 |
| Evert Jan | geboren 8 Jan 1923 | |
| Evert Jan | geboren 1864 | |
| Evert | overleed 30 Jul 1844 | |
| Evert | geboren 13 Dec 1813 | overleed 19 Dec 1813 |
| Evert | geboren 29 Mrt 1820 | overleed 26 Apr 1821 |
| Evert | geboren 31 Mei 1822 | overleed 24 Feb 1823 |
| Evert | geboren 16 Jul 1926 | |
| Evert | geboren 1832 | overleed 28 Jun 1957 |
| Frederica | geboren 26 Sep 1889 | |
| Frederik Hendrik | geboren 1942 | |
| Frederik | geboren 14 Jan 1853 | |
| Frederika (Riek) | geboren 21 Jul 1933 | |
| Frederika Christina | geboren 3 Aug 1860 | overleed Dec 1860 |
| Geertrui (Trudy) | geboren 12 Aug 1971 | |
| Gerard (Gerrie) | geboren 1961 | |
| Gerard | geboren 26 Jan 1948 | |
| Gerardus | geboren 16 Jan 1917 | |
| Gerda | geboren 1 Aug 1924 | |
| Gerharda Hendrika Annetta | geboren 24 Dec 1904 | |
| Gerret | geboren 1 Jul 1853 | overleed 18 Apr 1914 |
| Gerrit Cornelis | geboren 8 Dec 1921 | overleed 26 Okt 1967 |
| Gerrit Hendrik | geboren 13 Feb 1907 | |
| Gerrit Jan | geboren 21 Aug 1791 | overleed 3 Jan 1869 |
| Gerrit Jan | geboren 30 Jun 1866 | |
| Gerrit | geboren 18 Feb 1859 | overleed 16 Okt 1918 |
| Gerrit | geboren 30 Okt 1830 | overleed 9 Jun 1853 |
| Gerrit | geboren 7 Nov 1885 | overleed 13 Jul 1887 |
| Gerrit | geboren 13 Okt 1887 | |
| Gerrit | geboren 29 Jul 1886 | overleed 22 Nov 1969 |
| Gerrit | geboren 18 Feb 1922 | overleed 1961 |
| Gerrit | ||
| Gerritje | geboren 1934 | overleed 2 Feb 1976 |
| Gijsbertha Gesiena | ||
| Goverdina | geboren 2 Feb 1883 | overleed 4 Mrt 1891 |
| Govertina | geboren 29 Mei 1891 | overleed +/- 1960-70 |
| Hannelore | geboren 6 Aug 1942 | overleed 8 Feb 1946 |
| Hans | geboren 26 Jul 1956 | |
| Harm Hendrik | geboren 29 Mrt 1999 | |
| Harmanus | overleed 20 Apr 1888 | |
| Henderika Wilhelmina (Ria) | geboren 2 Apr 1958 | |
| Hendrik | geboren 3 Apr 1785 | |
| Hendrik | geboren 2 Jul 1786 | |
| Hendrik | geboren 1832 | |
| Hendrik | ||
| Hendrik | ||
| Hendrik | geboren 1 Mrt 1806 | |
| Hendrik | ||
| Hendrika Hermina Gerdina | geboren 6 Jun 1934 | |
| Hendrika Wilhelmina Aleida | geboren 3 Jun 1923 | |
| Hendrika Willemina | geboren 8 Jul 1852 | |
| Hendrika | geboren 19 Feb 1824 | overleed 16 Aug 1885 |
| Hendrika | geboren 10 Feb 1890 | overleed 10 Feb 1939 |
| Hendrikka | ||
| Hendrikka | geboren 19 Jan 1794 | |
| Hendrikus | ||
| Henri (Hank) Lodewijk | geboren 21 Aug 1900 | overleed Nov 1983 |
| Henriette Louise | geboren 25 Dec 1921 | overleed 25 Okt 1995 |
| Herman | geboren 7 Mrt 1859 | |
| Herman | geboren 10 Jan 1929 | |
| Herman | geboren 9 Sep 1857 | overleed 1958 |
| Hermina | geboren 3 Jul 1898 | overleed 7 Okt 1989 |
| Hubertus Karel Martin | geboren 4 Jan 1929 | |
| Hubertus Martin | geboren 18 Mrt 1904 | overleed 16 Mrt 1983 |
| Hubertus Willem | geboren 27 Mrt 1962 | |
| Ineke | geboren 29 Mrt 1952 | |
| Ingrid | ||
| Iris | geboren 21 Okt 1991 | |
| Jacobus Albertus Johannes | geboren 29 Mrt 1914 | |
| Jacobus Cornelis (Ko) | geboren 13 Jul 1891 | overleed 1975 |
| Jacobus Cornelis | geboren 27 Sep 1944 | overleed 6 Apr 2005 |
| Jacobus | geboren 10 Apr 1893 | overleed 10 Jul 1947 |
| Jan Johan Willem | geboren 5 Jun 1922 | |
| Jan | geboren 12 Jul 1952 | |
| Jan | ||
| Jan | ||
| Jan | overleed 30 Dec 1762 | |
| Jan | geboren 28 Jan 1842 | overleed 12 Feb 1842 |
| Jan | geboren 5 Apr 1836 | overleed 6 Mrt 1837 |
| Jan | ||
| Jansje Johanna | geboren 24 Mrt 1940 | |
| Jason | geboren 13 Mei 1979 | |
| Jenneke | ||
| Joep | ||
| Joey | geboren 22 Dec 1987 | |
| Johan Willem Bernard | geboren 19 Aug 1942 | |
| Johan | geboren 10 Okt 1896 | overleed 9 Apr 1972 |
| Johan | geboren 12 Apr 1864 | overleed 1 Mei 1939 |
| Johan | geboren 30 Apr 1899 | overleed 21 Mrt 1945 |
| Johan | geboren 3 Jun 1923 | overleed 13 Dec 1970 |
| Johan | geboren 4 Jul 1949 | |
| Johan | geboren 13 Apr 1897 | overleed 15 Feb 1952 |
| Johan | geboren 31 Aug 1934 | overleed 21 Apr 1999 |
| Johan | geboren 29 Nov 1952 | |
| Johan | geboren 2 Sep 1933 | |
| Johan | ||
| Johanna (Hannie) | geboren 6 Dec 1974 | |
| Johanna (Zus) | geboren 1902 | |
| Johanna Aleida | geboren 21 Sep 1864 | |
| Johanna Cornelia | geboren 6 Jul 1939 | |
| Johanna Egberta | geboren 28 Jan 1889 | overleed 12 Aug 1971 |
| Johanna Elisabeth | geboren 17 Jan 1913 | overleed 6 Nov 1978 |
| Johanna Elisabeth | geboren 13 Feb 1927 | |
| Johanna Elisabeth | geboren 26 Jan 1933 | |
| Johanna Lamberdina | geboren 4 Mei 1861 | |
| Johanna Pieternella (Nellie) | geboren 7 Okt 1929 | |
| Johanna Pieternella | geboren 15 Sep 1906 | overleed 25 Mrt 1971 |
| Johanna Piternella | ||
| Johanna | geboren 12 Aug 1907 | overleed 11 Nov 1976 |
| Johanna | geboren 31 Mrt 1902 | overleed 15 Sep 1902 |
| Johannes (Hans) | geboren 19 Okt 1916 | |
| Johannes Albertus | geboren 9 Aug 1870 | overleed 5 Dec 1930 |
| Johannes Antoin Dominique Maria | geboren 3 Nov 1951 | |
| Johannes Wilhelmus | geboren 30 Sep 1815 | overleed 3 Mei 1889 |
| Johannes Wilhelmus | geboren 28 Mei 1860 | |
| Johannes Wilhelmus | geboren 7 Apr 1923 | overleed 1944 |
| Johannes Wilhelmus | geboren 3 Nov 1899 | overleed 22 Apr 1901 |
| Johannes Willem | geboren 30 Apr 1857 | |
| Johannes Willem | geboren 9 Jul 1903 | overleed 26 Dec 1966 |
| Johannus Gerard Hendrikus | geboren 5 Nov 1961 | |
| Jolanda | geboren 22 Nov 1959 | |
| Joyce | geboren 14 Jun 1952 | |
| Judith | ||
| Jurrien | geboren 12 Dec 1934 | |
| Kavita Geraldine | geboren 31 Mrt 1979 | |
| Kimberley Jessica | geboren 19 Apr 1993 | |
| Kirsten | geboren 29 Jun 1989 | |
| Lambartus | geboren 14 Feb 1828 | overleed 29 Feb 1876 |
| Lambartus | geboren 24 Jan 1795 | overleed 15 Nov 1816 |
| Lambartus | ||
| Lamberdina | geboren 1821 | |
| Lamberta Aleida | geboren 11 Jun 1882 | |
| Lammerdiena | ||
| Lammerdina Hendrika Johanna E. | geboren 25 Okt 1940 | |
| Lammerdina | geboren 6 Apr 1839 | |
| Lammert | overleed Ja | |
| Lammertje | geboren 2 Nov 1814 | overleed 5 Nov 1887 |
| Lisa | ||
| Lisette | geboren 18 Apr 2003 | |
| Lois | geboren 17 Nov 2004 | |
| Machiel | geboren 11 Sep 1938 | overleed 24 Mei 1939 |
| Machiel | geboren 4 Mei 1944 | |
| Maikel | geboren 2 Sep 1987 | |
| Mandy | geboren 31 Okt 1985 | |
| Marcel | ||
| Marco | geboren 13 Dec 1962 | |
| Margareta | geboren 28 Mrt 1797 | overleed 13 Feb 1874 |
| Margaretha W. | geboren 26 Apr 1928 | |
| Margaretha Wilhelmina | geboren 18 Dec 1957 | overleed 20 Mrt 2006 |
| Margot Leone | geboren 19 Mrt 1956 | |
| Maria Alida | geboren 30 Aug 1893 | overleed 8 Sep 1982 |
| Maria Hendrika | geboren 13 Apr 1846 | |
| Maria Hendrika | geboren 12 Dec 1905 | overleed 8 Apr 1978 |
| Maria Johanna | geboren 15 Dec 1957 | |
| Maria | geboren 29 Dec 1811 | |
| Maria | ||
| Marie Jacoba (Marie) | geboren 8 Dec 1936 | |
| Marion Jeanne | geboren 5 Okt 1968 | |
| Marjan | ||
| Mark Willem Gerard | geboren 1 Nov 1984 | |
| Marloes | geboren 27 Mei 1989 | |
| Marloes | geboren 7 Mrt 1993 | |
| Martijn | geboren 17 Jul 1987 | |
| Mary Ann (Marja) | geboren 8 Jul 1960 | |
| Mats Maxime | geboren 24 Feb 1997 | |
| Maximilian | geboren 10 Dec 1999 | |
| Mechtelt | ||
| Megan | ||
| Michiel | geboren 22 Dec 1969 | |
| Mieke | ||
| Mieke | ||
| Nardie | geboren 19 Okt 1964 | |
| Nicholas Jeffrey | geboren 2 Aug 1995 | |
| Noreen | ||
| Paul Jozef Jurrien Maria | geboren 10 Jul 1963 | |
| Paulien Jose | geboren 30 Nov 1977 | |
| Pauline | geboren 14 Mei 1966 | |
| Peter | geboren 25 Dec 1799 | overleed 29 Okt 1875 |
| Petronella Francisca | geboren 15 Jul 1927 | overleed 1995 |
| Petrus Jacobus | geboren 14 Sep 1854 | |
| Petrus Jacobus | ||
| Petrus Johannes Frederik | geboren 20 Aug 1931 | |
| Petrus Johannes | geboren 23 Okt 1901 | overleed 21 Mrt 1945 |
| Petrus Johannes | geboren 23 Mei 1935 | |
| Philipina Margritha | geboren 31 Aug 1887 | overleed 1 Jun 1972 |
| Philippe Petrus Hubertus G. | geboren 21 Jan 1960 | |
| Pieter Bernhard | geboren 28 Jan 1858 | overleed 3 Dec 1932 |
| Regina Margaretha Antoinette | geboren 26 Mei 1942 | overleed 15 Jan 1943 |
| Rena | ||
| Renate | geboren 31 Okt 1967 | |
| Roel Mathijs Jozef | geboren 20 Sep 1982 | |
| Roelant | geboren 30 Jun 1943 | |
| Rogier | geboren 2 Aug 1972 | |
| Roland | ||
| Rolf | geboren 11 Aug 1959 | |
| Ronald | ||
| Ruben | geboren 4 Feb 1973 | |
| Rudie | geboren 2 Dec 1958 | |
| Sandeep Alexander Gerard | geboren 26 Nov 1981 | |
| Sander | geboren 23 Jul 1963 | |
| Sander | ||
| Sarah | ||
| Simonetta Cornelia | geboren 26 Jan 1893 | overleed 1973 |
| Sjaan | geboren 4 Apr 1895 | |
| Stan | geboren 29 Feb 1996 | |
| Stefan | geboren 7 Mei 1985 | |
| Stephan | geboren 22 Nov 1991 | |
| Susan Hendrika Maria | geboren 26 Sep 1960 | |
| Swaantje | ||
| Teuntje | ||
| Vincent | geboren 23 Mei 1974 | |
| Wilhelmina Johanna | geboren 24 Okt 1889 | overleed 1975 |
| Wilhelmina Juliana Irene | geboren 31 Mrt 1941 | |
| Wilhelmina | geboren 19 Nov 1828 | overleed 19 Apr 1876 |
| Wilhelmus Paul Maria | geboren 31 Okt 1933 | |
| Willem Jan | geboren 28 Mrt 1930 | |
| Willem Paulus Theodorus | overleed 1985 ? | |
| Willie Theodora | geboren 28 Jun 1941 | |
| Youp | geboren 23 Sep 2006 | |
| Yvonne | geboren 3 Jan 1938 | |
| ANNEVELINK | ||
| Berndeken | overleed 2 Jul 1755 | |
| Geert | overleed 1748 | |
| Gerritjan | overleed 25 Jun 1811 | |
| ANSEMS | ||
| Anna Maris | ||
| ARIAAN | ||
| Ernestine Rose Marie | geboren 27 Aug 1947 | |
| ARIAANS | ||
| Cornelis Joseph | geboren 29 Nov 1948 | |
| Cornelis Marie | geboren 6 Apr 1919 | |
| Elizabeth Maria | geboren 4 Dec 1952 | |
| Maarten Joseph | geboren 10 Jan 1950 | |
| ASSINK | ||
| Lammertjen | overleed 7 Feb 1841 | |
| Lybrand |